2022央视广告收费标准(CCTV央视各频道5秒广告最低报价)

更新时间:2025-05-09 22:51:10 阅读: 评论:0

频道 栏目 播出时段 频次 价格

CCTV-17《田间示范秀》后 24:35-24:55 周一至周五 5次 6000

《乡村剧场》前后 08:30-10:30 周一至周五 5次 8000 《我爱发明》前 18:00-18:30 周一至周五 5次 8500

CCTV-7 《兵器面面观》后 06:30-07:00 周一至周五 5次 6500

《防务新观察》后 17:00-18:00 周一至周五 5次 8600

CCTV-1《朝闻天下》后 08:30-09:30 周一至周日 1次 2.5万

CCTV-2《天下财经》中 12:00-13:00 周一至周五 5次 4.5万

CCTV-4《中国新闻》 17:00-18:00 周一至周日 1次 1.8万

CCTV-9《自然》前 06:00-06:30 周一至周日 7次 1.1万

CCTV-10《时尚科技秀》前 07:05-07:30 周一至周日 1次 1.1万

CCTV-12《方圆剧场》前 07:05-07:30 周一至周日 7次 1.15万

CCTV-13《新闻30分》前 11:50-12:00 周一至周日 1次 2.8万

CCTV-15《中国音乐电视》前 17:00-18:00 周一至周日 7次 1.15万

2022央视广告收费标准(CCTV央视各频道5秒广告最低报价)(图1)

本文发布于:2023-03-07 07:39:00,感谢您对本站的认可!

本文链接:http://www.ranqi119.com/to/1678145968101983.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 站长QQ:55-9-10-26|友情:优美诗词|电脑我帮您|扬州装修|369文学|学编程|软件玩家|水木编程|编程频道